Rozsah strun na klasické kytaře (španělce) s 18 pražci
| Číslo pražce | 6. struna (E2) | 5. struna (A2) | 4. struna (D3) | 3. struna (G3) | 2. struna (B3) | 1. struna (E4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E2 | A2 | D3 | G3 | B3 (H3) | E4 |
| 1 | F2 | A♯2/B♭2 | D♯3/E♭3 | G♯3/A♭3 | C4 | F4 |
| 2 | F♯2/G♭2 | B2 | E3 | A3 | C♯4/D♭4 | F♯4/G♭4 |
| 3 | G2 | C3 | F3 | A♯3/B♭3 | D4 | G4 |
| 4 | G♯2/A♭2 | C♯3/D♭3 | F♯3/G♭3 | B3 | D♯4/E♭4 | G♯4/A♭4 |
| 5 | A2 | D3 | G3 | C4 | E4 | A4 |
| 6 | A♯2/B♭2 | D♯3/E♭3 | G♯3/A♭3 | C♯4/D♭4 | F4 | A♯4/B♭4 |
| 7 | B2 | E3 | A3 | D4 | F♯4/G♭4 | B4 (H4) |
| 8 | C3 | F3 | A♯3/B♭3 | D♯4/E♭4 | G4 | C5 |
| 9 | C♯3/D♭3 | F♯3/G♭3 | B3 | E4 | G♯4/A♭4 | C♯5/D♭5 |
| 10 | D3 | G3 | C4 | F4 | A4 | D5 |
| 11 | D♯3/E♭3 | G♯3/A♭3 | C♯4/D♭4 | F♯4/G♭4 | A♯4/B♭4 | D♯5/E♭5 |
| 12 | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 (H4) | E5 |
| 13 | F3 | A♯3/B♭3 | D♯4/E♭4 | G♯4/A♭4 | C5 | F5 |
| 14 | F♯3/G♭3 | B3 | E4 | A4 | C♯5/D♭5 | F♯5/G♭5 |
| 15 | G3 | C4 | F4 | A♯4/B♭4 | D5 | G5 |
| 16 | G♯3/A♭3 | C♯4/D♭4 | F♯4/G♭4 | B4 (H4) | D♯5/E♭5 | G♯5/A♭5 |
| 17 | A3 | D4 | G4 | C5 | E5 | A5 |
| 18 | A♯3/B♭3 | D♯4/E♭4 | G♯4/A♭4 | C♯5/D♭5 | F5 | A♯5/B♭5 |
Vizualizace notového a oktávového rozsahu
Na klasické kytaře (španělce) se hrají noty v rozsahu od E2 (6. struna otevřená) až po A♯5/B♭5 (1. struna, 18. pražec). To zahrnuje následující oktávy:
- 2. oktáva: E2 až B2 (6. struna)
- 3. oktáva: C3 až B3 (4. až 2. struna)
- 4. oktáva: C4 až E4 (2. struna)
- 5. oktáva: F4 až E5 (1. struna)
- 6. oktáva: F5 až A♯5/B♭5 (1. struna, vyšší pražce)
No comments:
Post a Comment