| Akordová Řada | R&B (Mariah Carey) | Soul (60.-80. léta) | Pěvecký Styl (Lucie Bílá) | Pěvecký Styl (Jarek Nohavica) |
|---|---|---|---|---|
| DurMaj7 | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí |
| Dur6 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur add9 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Moll7 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Moll6 | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí |
| Dur7 | Hodí | Hodí | Hodí | Nehodí |
| 7sus4 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur+ | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí |
| Es Moll7 | Hodí | Hodí | Hodí | Nehodí |
| Mi 7 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur sus4 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Mi 6(9) | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur6 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur• | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí |
| Dur maj7 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
V této tabulce "Hodí" označuje, že daný akord je v daném stylu vhodný, zatímco "Nehodí" označuje, že se akord v daném stylu nehodí používat.
No comments:
Post a Comment