| Akordová Řada | Dreamy Chillwave | Dreamy House | Dreamy Pacific Reggae | Dreamy Soul | Dreamy Shoegaze | Dreamy Tango | Acoustic Funk | Bachata | Bossa Nova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DurMaj7 | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí |
| Dur6 | Nehodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí |
| Dur add9 | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí |
| Moll7 | Nehodí | Hodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Hodí |
| Moll6 | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí |
| Dur7 | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Hodí |
| 7sus4 | Hodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Hodí |
| Dur+ | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí |
| Es Moll7 | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Mi 7 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur sus4 | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Mi 6(9) | Hodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur6 | Hodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí |
| Dur• | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí | Hodí |
| Dur maj7 | Hodí | Nehodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí | Nehodí | Hodí | Nehodí |
Tato tabulka vám ukáže, které akordy se nehodí používat v uvedených alternativních stylech. Slovo "Hodí" označuje, že daný akord je v daném stylu vhodný, zatímco "Nehodí" označuje, že se akord v daném stylu nehodí používat.
No comments:
Post a Comment