| 11.11.2025 | 09:10–09:12 | 00:02 | Rotace prstů směrem vpravo | neuvedeno | 3×–5× | LH/RH | neuvedeno | ranní motorika |
| 11.11.2025 | 09:15–09:17 | 00:02 | „Nůžky“ — otevírání/zavírání prstů | neuvedeno | 2× na každý pár | LH/RH | neuvedeno | ranní motorika |
| 11.11.2025 | 09:30–09:35 | 00:05 | „Píšťava“ — cvičení pro kontrolu napětí | neuvedeno | blok 5 min (opak. neuvedeno) | LH/RH | neuvedeno | ranní motorika |
| 11.11.2025 | 22:11–22:14 | 00:03 | Kytara — blok 1 | neuvedeno | neuvedeno | LH/RH | neuvedeno | večerní hraní |
| 11.11.2025 | 22:14–22:16 | 00:02 | Kytara — blok 2 | 135 BPM | 270 úderů | LH/RH | neuvedeno | 6,6 PPM |
| 11.11.2025 | 22:16–22:19 | 00:03 | Kytara — blok 3 | 160 BPM | neuvedeno | LH/RH | neuvedeno | nadiktováno 3 min v 160 BPM |
| 11.11.2025 | 22:19–22:21 | ~00:02 | Kytara — blok 4 (cca) | 160 BPM | ~320 úderů | LH/RH | neuvedeno | cca 2 min |
| 12.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Tejpování | neuvedeno | neuvedeno | LH: A,e,M / RH: A+e | neuvedeno | pozn.: RH A+e byla chyba (neměly být spoj.) |
| 13.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Sundání tejpů | neuvedeno | neuvedeno | RH: A,e sundáno; LH: PA sundáno | LH slabá, večer RH slabá | možná příčina: tejpy sund. brzy / málo používání / práce se Suno & Bunk AI |
| 14.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Práce na textech (Llama, GPT) + návštěva + domácí práce | neuvedeno | neuvedeno | LH/RH | neuvedeno | vylití/vymytí kýble — mechanické zatížení |
| 14.11.2025 | 17:30–18:00 | 00:30 | Pauza / kapučino | — | kapučino 18:00 | — | Status 2.8 | subjektivní zátěž zapsaná |
| 15.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Stav — přetížení, bandáže | neuvedeno | neuvedeno | obě ruce; pravá – meñique (e) | malíček 2.8 / 5 | ruce vyčerpané, odpočívám ráno, bandáže na obou rukách, bolest/brnění malíčku |
| 23.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Izometrické cviky (bez pružiny) — ruce položené, tlačení proti prstům | neuvedeno | LH 3× ; RH 3× | LH/RH | neuvedeno | práce s modifikovanou myší (LH), vzdálenost anular–malíček 53,7 mm (ohyb malíčku nemá vliv) |
| 24.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Původně izometrika 15 s — omylem uděláno dynamické (s pružinou) | neuvedeno | dynamické: 10× LH & 10× RH na každý pár (PI,PM,PA,Pe) | LH/RH | neuvedeno | síla pružiny zapsána 9.8 (pravděpodobně ~8.8 nebo méně) ; 13:43 psaní inzerátu; pravá ruka bolí i přes ergonomickou myš |
| 25.11.2025 | neuvedeno | 00:15 (na pár) | Izometrické 15 s na každý pár — LH provedeno, RH vynecháno (přetížení) | neuvedeno | neuvedeno | LH: cvičeno ; RH: necvičeno | noční stav LH 1–2 ; RH 2.5–3.0 | příčina: práce na touchpadu bez podložky → přetížení anuláru; malíček měl tenzi — nutnost držet ho ohnutý |
| 26.11.2025 | neuvedeno | neuvedeno | Montáž PS/2 kláves (cca 12 kláves), práce ve Photoshopu, utahování kohoutu | neuvedeno | neuvedeno | LH namožená ; RH v pořádku | neuvedeno | ráno mikro-cvičení prstů (P,I,M,A,e) — přispělo k únavě LH |
| 27.11.2025 | neuvedeno | 00:15 → zkráceno na 00:10 | Izometrické cvičení (LH a RH) — původně 15 s; LH přehnáno → příště 10 s | neuvedeno | neuvedeno | LH/RH | status LH/RH = 2 | signál ukončit: kdy prst povoluje/povolí – ukončit cvičení; cvičení s pružinou/izometrika |
| 28.11.2025 | 10:30 | neuvedeno | Dynamické s pružinou (Wilgain) — dopoledne | neuvedeno | 7× každá ruka | LH/RH | neuvedeno | noční izometrika 21:10 — 10 s na pár |
| 28.11.2025 | 21:10 | 00:10 | Izometrické — 10 s / pár | neuvedeno | neuvedeno | LH/RH | neuvedeno |
|
| 29.11.2025 | 19:18 | 00:15 | Izometrické — 15 s / pár | neuvedeno | neuvedeno | LH/RH | neuvedeno | pilates (zelená guma) 22×/22× atd.; noční mačkání míčků 20:00–03:00–04:00 → status 1–1.5 |
| 10.12.2025 | 22:00 | 00:02 | Tremolo AMIP — 135 + 220 kombinace | 220 / 135 | 65+440 → 575 úderů | LH/RH | během 2/5 → večer 2.5–3.0 | 1 min 6/4 (nebo 4/4) + další 1 min = 2 min celkem |
No comments:
Post a Comment