Largo, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Presto, Prestissimo
Pro učebnici hry na klasickou kytaru dej do tabulky tempo v jednotkách bpm do hlavičky bez jednotek, každý sloupec bude mít bpm pro jiný počet prstů, takže druhý sloupec bude navržen pro tři čtvrtinové noty údery prstů pmi, třetí sloupec bude pro čtyři čtvrtinové noty údery prstů mami, čtvrtý sloupec bude pro úder palcem o půlové notě, zní déle, a dvě čtvrtinové noty am (takže rytmu p-am). První sloupec bude obsahovat název tempa [Largo|Adagio|Andante|Moderato|Allegretto|Allegro|Presto|Prestissimo]. Datové buňky budou obsahovat rozsah v bpm bez jednotky, jen rozsah, a vedle toho údaj jak dlouho zní jeden palec. Při popisu budeš maximálně stručný, žádné rozepisování, takže pro palec použiješ standardní zkratu p, pro index zkratku i, pro anular zkratku a, pro medio, zkratku m, tedy např. při tempu 240 pami by se psalo pami=1 myšleno, že jeden prst hraje 1 úder za sekundu - číselná hodnota je desetinné číslo. V datových buňkách čtvrtého sloupce ale dáš p=..,am= tedy palec zvlášť,protože zní déle.
| Largo | 40–60 ; pmi=0.222–0.333 | 40–60 ; mami=0.167–0.250 | 40–60 ; p=0.333–0.500, am=0.167–0.250 |
| Adagio | 66–76 ; pmi=0.367–0.422 | 66–76 ; mami=0.275–0.317 | 66–76 ; p=0.550–0.633, am=0.275–0.317 |
| Andante | 76–108 ; pmi=0.422–0.600 | 76–108 ; mami=0.317–0.450 | 76–108 ; p=0.633–0.900, am=0.317–0.450 |
| Moderato | 108–120 ; pmi=0.600–0.667 | 108–120 ; mami=0.450–0.500 | 108–120 ; p=0.900–1.000, am=0.450–0.500 |
| Allegretto | 100–128 ; pmi=0.556–0.711 | 100–128 ; mami=0.417–0.533 | 100–128 ; p=0.833–1.067, am=0.417–0.533 |
| Allegro | 120–156 ; pmi=0.667–0.867 | 120–156 ; mami=0.500–0.650 | 120–156 ; p=1.000–1.300, am=0.500–0.650 |
| Presto | 168–200 ; pmi=0.933–1.111 | 168–200 ; mami=0.700–0.833 | 168–200 ; p=1.400–1.667, am=0.700–0.833 |
| Prestissimo | 200–240 ; pmi=1.111–1.333 | 200–240 ; mami=0.833–1.000 | 200–240 ; p=1.667–2.000, am=0.834–1.000 |
No comments:
Post a Comment